ADVERTISEMENT

AI-adoptie onder consumenten in Europa – rapport 2025

AI adoptie in Europa
Cybernews Team
Mar 19, 2026 6 min read
Belangrijkste inzichten:

AI-adoptieranglijst in Europa

Europese rangWereldrangLandDownloads 2023Downloads 2024Downloads 2025Adoptie 2023Adoptie 2024Adoptie 2025JoJ-verandering
#1#4Letland275,4K558,5K1,0M15%30%55%+83%
#2#5Portugal1,0M2,9M5,9M10%27%55%+104%
#3#6Verenigd Koninkrijk9,4M19,9M37,9M14%29%55%+90%
#4#7Litouwen476,5K1,0M1,5M17%35%52%+49%
#5#8Estland176,1K406,4K691,4K13%30%51%+70%
#6#12Ierland698,8K1,7M2,6M13%32%48%+50%
#7#14Frankrijk6,6M15,4M32,1M10%23%47%+104%
#8#15Nederland2,3M5,3M8,5M13%29%47%+62%
#9#19Zweden1,7M3,0M4,9M16%29%46%+59%
#10#21Spanje3,9M12,2M22,0M8%25%45%+80%
#11#22Kroatië318,0K862,1K1,7M8%22%44%+100%
#12#23Finland679,8K1,4M2,5M12%25%44%+76%
#13#24Duitsland9,4M23,8M36,6M11%28%44%+57%
#14#30Slovenië231,7K451,9K859,4K11%21%40%+90%
#15#31Oostenrijk904,8K2,2M3,6M10%24%39%+63%
#16#33België1,3M3,3M4,5M11%28%38%+36%
#17#34Denemarken838,4K1,4M2,3M14%23%38%+65%
#18#37Slowakije291,9K972,5K2,0M5%18%38%+111%
#19#39Roemenië1,3M3,0M7,1M7%16%37%+131%
#20#40Griekenland594,7K2,0M3,7M6%19%36%+89%
#21#41Hongarije618,7K1,7M3,4M6%18%36%+100%
#22#42Zwitserland1,1M2,3M3,3M12%25%36%+44%
#23#44Tsjechië811,3K2,3M3,8M7%21%35%+67%
#24#45Italië4,8M13,2M20,8M8%22%35%+59%
#25#50Bulgarije348,8K969,9K2,0M5%15%31%+107%
#26#52Oekraïne2,3M5,4M10,6M6%14%27%+93%
#27#59Belarus232,4K602,9K1,1M3%7%12%+71%
#28#63Polen847,7K1,5M2,5M2%4%

Top 10 Europese landen m.b.t. AI-adoptie

  1. Letland (wereldrang #4) — 55% adoptie in 2025 (30% in 2024, 15% in 2023). Downloads: 1,0M in 2025, 558,5K in 2024, 275,4K in 2023. JoJ-groei: +83%.
  2. Portugal (wereldrang #5) — 55% adoptie in 2025 (27% in 2024, 10% in 2023). Downloads: 5,9M in 2025, 2,9M in 2024, 1,0M in 2023. JoJ-groei: +104%.
  3. Verenigd Koninkrijk (wereldrang #6) — 55% adoptie in 2025 (29% in 2024, 14% in 2023). Downloads: 37,9M in 2025, 19,9M in 2024, 9,4M in 2023. JoJ-groei: +90%.
  4. Litouwen (wereldrang #7) — 52% adoptie in 2025 (35% in 2024, 17% in 2023). Downloads: 1,5M in 2025, 1,0M in 2024, 476,5K in 2023. JoJ-groei: +49%.
  5. Estland (wereldrang #8) — 51% adoptie in 2025 (30% in 2024, 13% in 2023). Downloads: 691,4K in 2025, 406,4K in 2024, 176,1K in 2023. JoJ-groei: +70%.
  6. Ierland (wereldrang #12) — 48% adoptie in 2025 (32% in 2024, 13% in 2023). Downloads: 2,6M in 2025, 1,7M in 2024, 698,8K in 2023. JoJ-groei: +50%.
  7. Frankrijk (wereldrang #14) — 47% adoptie in 2025 (23% in 2024, 10% in 2023). Downloads: 32,1M in 2025, 15,4M in 2024, 6,6M in 2023. JoJ-groei: +104%.
  8. Nederland (wereldrang #15) — 47% adoptie in 2025 (29% in 2024, 13% in 2023). Downloads: 8,5M in 2025, 5,3M in 2024, 2,3M in 2023. JoJ-groei: +62%.
  9. Zweden (wereldrang #19) — 46% adoptie in 2025 (29% in 2024, 16% in 2023). Downloads: 4,9M in 2025, 3,0M in 2024, 1,7M in 2023. JoJ-groei: +59%.
  10. Spanje (wereldrang #21) — 45% adoptie in 2025 (25% in 2024, 8% in 2023). Downloads: 22,0M in 2025, 12,2M in 2024, 3,9M in 2023. JoJ-groei: +80%.

De laatste 10 Europese landen m.b.t. AI-adoptie

  1. Polen (wereldrang #63) — 7% adoptie in 2025 (4% in 2024, 2% in 2023). Downloads: 2,5M in 2025, 1,5M in 2024, 847,7K in 2023. JoJ-groei: +75%.
  2. Belarus (wereldrang #59) — 12% adoptie in 2025 (7% in 2024, 3% in 2023). Downloads: 1,1M in 2025, 602,9K in 2024, 232,4K in 2023. JoJ-groei: +71%.
  3. Oekraïne (wereldrang #52) — 27% adoptie in 2025 (14% in 2024, 6% in 2023). Downloads: 10,6M in 2025, 5,4M in 2024, 2,3M in 2023. JoJ-groei: +93%.
  4. Bulgarije (wereldrang #50) — 31% adoptie in 2025 (15% in 2024, 5% in 2023). Downloads: 2,0M in 2025, 969,9K in 2024, 348,8K in 2023. JoJ-groei: +107%.
  5. Italië (wereldrang #45) — 35% adoptie in 2025 (22% in 2024, 8% in 2023). Downloads: 20,8M in 2025, 13,2M in 2024, 4,8M in 2023. JoJ-groei: +59%.
  6. Tsjechië (wereldrang #44) — 35% adoptie in 2025 (21% in 2024, 7% in 2023). Downloads: 3,8M in 2025, 2,3M in 2024, 811,3K in 2023. JoJ-groei: +67%.
  7. Zwitserland (wereldrang #42) — 36% adoptie in 2025 (25% in 2024, 12% in 2023). Downloads: 3,3M in 2025, 2,3M in 2024, 1,1M in 2023. JoJ-groei: +44%.
  8. Hongarije (wereldrang #41) — 36% adoptie in 2025 (18% in 2024, 6% in 2023). Downloads: 3,4M in 2025, 1,7M in 2024, 618,7K in 2023. JoJ-groei: +100%.
  9. Griekenland (wereldrang #40) — 36% adoptie in 2025 (19% in 2024, 6% in 2023). Downloads: 3,7M in 2025, 2,0M in 2024, 594,7K in 2023. JoJ-groei: +89%.
  10. Roemenië (wereldrang #39) — 37% adoptie in 2025 (16% in 2024, 7% in 2023). Downloads: 7,1M in 2025, 3,0M in 2024, 1,3M in 2023. JoJ-groei: +131%.

AI-adoptie in de 5 grootste EU-economieën

ADVERTISEMENT
  • Frankrijk (wereldrang #14): 47% adoptie in 2025 (23% in 2024, 10% in 2023). Downloads: 32,1M in 2025, 15,4M in 2024, 6,6M in 2023. JoJ-groei: +104%.
  • Nederland (wereldrang #15): 47% adoptie in 2025 (29% in 2024, 13% in 2023). Downloads: 8,5M in 2025, 5,3M in 2024, 2,3M in 2023. JoJ-groei: +62%.
  • Spanje (wereldrang #21): 45% adoptie in 2025 (25% in 2024, 8% in 2023). Downloads: 22,0M in 2025, 12,2M in 2024, 3,9M in 2023. JoJ-groei: +80%.
  • Duitsland (wereldrang #24): 44% adoptie in 2025 (28% in 2024, 11% in 2023). Downloads: 36,6M in 2025, 23,8M in 2024, 9,4M in 2023. JoJ-groei: +57% — de laagste groei van de vijf.
  • Italië (wereldrang #45): 35% adoptie in 2025 (22% in 2024, 8% in 2023). Downloads: 20,8M in 2025, 13,2M in 2024, 4,8M in 2023. JoJ-groei: +59%.

Snelst en langzaamst groeiende Europese AI-markten

  1. Roemenië – +131%
  2. Slowakije — +111%
  3. Bulgarije — +107%
  4. Portugal — +104%
  5. Frankrijk — +104%
  6. Kroatië — +100%
  7. Hongarije — +100%
  8. Oekraïne — +93%
  9. Verenigd Koninkrijk — +90%
  10. Griekenland — +89%
  1. België — +36%
  2. Zwitserland — +44%
  3. Litouwen — +49%
  4. Ierland — +50%
  5. Duitsland — +57%
  6. Zweden — +59%
  7. Italië — +59%
  8. Nederland — +62%
  9. Oostenrijk — +63%
  10. Denemarken — +65%

Conclusie

Methodologie

Beperkingen

  • De dataset bestaat uitsluitend uit downloadstatistieken van de Google Play Store en de Apple App Store. Hierdoor blijven andere belangrijke distributiekanalen buiten beschouwing, zoals desktop-installaties, handmatig geïnstalleerde Android-apps (APK's), browsertools en directe downloads via de websites van aanbieders.
  • De belangrijkste meetwaarde is het aantal downloadmomenten, wat niet noodzakelijk overeenkomt met het aantal unieke gebruikers. Eén gebruiker kan meerdere downloads veroorzaken door van apparaat te wisselen, apps opnieuw te installeren of updates uit te voeren, waardoor de adoptiecijfers mogelijk worden overschat. De data weerspiegelt dan ook het volume aan downloadactiviteit, niet de omvang van de actieve gebruikersgroep.
  • Geografische gegevens zijn gebaseerd op de regio-instelling van de gebruiker in de app store, die niet altijd overeenkomt met de werkelijke verblijfplaats. Dit speelt met name in regio's met internetbeperkingen, waar gebruikers hun account mogelijk in een ander land hebben aangemaakt om censuur te omzeilen.
  • Adoptiepercentages worden berekend door het aantal downloads te normaliseren op basis van de totale bevolking per land. Deze methode houdt geen rekening met landspecifieke factoren die technologieadoptie beïnvloeden, zoals internetpenetratiegraad, smartphonebezit of demografische opbouw. Directe vergelijkingen van adoptiepercentages per hoofd van de bevolking tussen landen met verschillende digitale infrastructuren dienen daarom met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.
  • Het onderzoek beperkt zich tot 100 vooraf geselecteerde AI-apps. Dit introduceert een mogelijke selectiebias, omdat downloads van kleinere, nichegerichte of regio-specifieke aanbieders, die een deel van de totale markt uitmaken, buiten beschouwing blijven.
  • Een belangrijke wereldspeler die ontbreekt in het onderzoek is China. De Google Play Store is in China geblokkeerd, en de Apple App Store is goed voor slechts ongeveer 20% van de Chinese app-markt. Om die reden is China buiten het onderzoek gelaten.
ADVERTISEMENT